碳酸鋰,無水檸檬酸,氫氧化鉀,粒堿,氯酸鈉
供應(yīng)信息
所在地區(qū):湖北省?武漢市
經(jīng)營性質(zhì):商業(yè)服務(wù)
企業(yè)類型:私營獨資企業(yè)
注 冊 地:武漢市
主要經(jīng)營:碳酸鋰,無水檸檬酸,氫氧化鉀,粒堿,氯酸鈉
中文名 | 庚烷 |
---|---|
英文名 | Heptane |
中文別名 | 正庚烷 |
英文別名 |
密度 | 0.683 |
---|---|
沸點 | 98.8±3.0 °C at 760 mmHg |
熔點 | ?91 °C(lit.) |
分子式 | C7H16 |
分子量 | 100.202 |
閃點 | -1.1±0.0 °C |
質(zhì)量 | 100.125198 |
LogP | 4.47 |
外觀性狀 | 無色液體 |
蒸汽密度 | 3.5 (vs air) |
蒸汽壓 | 45.2±0.1 mmHg at 25°C |
折射率 | 1.394 |
儲存條件 | 儲存注意事項儲存于陰涼、通風(fēng)的庫房。遠(yuǎn)離火種、熱源。庫溫不宜超過37℃。保持容器密封。應(yīng)與氧化劑分開存放,切忌混儲。采用防爆型照明、通風(fēng)設(shè)施。禁止使用易產(chǎn)生火花的機械設(shè)備和工具。儲區(qū)應(yīng)備有泄漏應(yīng)急處理設(shè)備和合適的收容材料。 |
穩(wěn)定性 | 1.化學(xué)性質(zhì)在常溫常壓下化學(xué)性質(zhì)穩(wěn)定。在三氯化鋁的催化下能發(fā)生異構(gòu)化反應(yīng)。在日光或紫外光作用下和鹵素發(fā)生反應(yīng),生成鹵素衍生物。 2.穩(wěn)定性 穩(wěn)定 3.禁配物 強氧化劑、強酸、強堿、鹵素 4.聚合危害 不聚合 |
水溶解性 | practically insoluble |
分子結(jié)構(gòu) | 1、摩爾折射率:34.47 2、摩爾體積(cm3/mol):144.0 3、等張比容(90.2K):310.6 4、表面張力(dyne/cm):21.6 5、極化率(10-24cm3):13.66 |
計算化學(xué) | 1.疏水參數(shù)計算參考值(XlogP):無 2.氫鍵供體數(shù)量:0 3.氫鍵受體數(shù)量:0 4.可旋轉(zhuǎn)化學(xué)鍵數(shù)量:4 5.互變異構(gòu)體數(shù)量:無 6.拓?fù)浞肿訕O性表面積0 7.重原子數(shù)量:7 8.表面電荷:0 9.復(fù)雜度:19.2 10.同位素原子數(shù)量:0 11.確定原子立構(gòu)中心數(shù)量:0 12.不確定原子立構(gòu)中心數(shù)量:0 13.確定化學(xué)鍵立構(gòu)中心數(shù)量:0 14.不確定化學(xué)鍵立構(gòu)中心數(shù)量:0 15.共價鍵單元數(shù)量:1 |
更多 | 1.性狀:無色透明易揮發(fā)液體。 2.熔點(℃):-90.5 3.沸點(℃):98.5 4.相對密度(水=1):0.68 5.相對蒸氣密度(空氣=1):3.45 6.飽和蒸氣壓(kPa):6.36(25℃) 7.燃燒熱(kJ/mol):-4806.6 8.臨界溫度(℃):266 9.臨界壓力(MPa):2.74 10.辛醇/水分配系數(shù):4.66 11.閃點(℃):-4(CC);-1(OC) 12.引燃溫度(℃):215 13.爆炸上限(﹪):6.7 14.爆炸下限(﹪):1.05 15.溶解性:不溶于水,溶于乙醇、四氯化碳,可混溶于乙醚、氯仿、丙酮、苯。 16.黏度(20℃,液體,mPa·s):0.409 17.燃點(oC):233 18.溶化熱(kJ/mol):14.059 19.苯胺點(oC):70.6 20.熱導(dǎo)率(25 oC,液體)/[W/(m·K)]:122.25×10-3 21.生成熱(25 oC,液體) /(kJ·mol):-224.54 22.比熱容(0oC,定壓)/[kJ/(kg·K)]:2.233 23.臨界密度(g·cm-3):0.234 24.臨界體積(cm3·mol-1):428 25.臨界壓縮因子:0.261 26.偏心因子:0.351 27.Lennard-Jones參數(shù)(A):6.7638 28.Lennard-Jones參數(shù)(K):337.78 29.溶度參數(shù)(J·cm-3)0.5:15.208 30.van der Waals面積(cm2·mol-1):1.099×1010 31.van der Waals體積(cm3·mol-1):78.490 32.氣相標(biāo)準(zhǔn)燃燒熱(焓)(kJ·mol-1):-4153.57 33.氣相標(biāo)準(zhǔn)聲稱熱(焓)( kJ·mol-1):-187.15 34.氣相標(biāo)準(zhǔn)熵(J·mol-1·K-1) :428.1 35.氣相標(biāo)準(zhǔn)生成自由能( kJ·mol-1):8.3 36.氣相標(biāo)準(zhǔn)熱熔(J·mol-1·K-1):165.2 37.液相標(biāo)準(zhǔn)燃燒熱(焓)(kJ·mol-1):-4817.00 38.液相標(biāo)準(zhǔn)聲稱熱(焓)( kJ·mol-1):-224.22 39.液相標(biāo)準(zhǔn)熵(J·mol-1·K-1) :328.57 40.液相標(biāo)準(zhǔn)生成自由能( kJ·mol-1):1.23 41.液相標(biāo)準(zhǔn)熱熔(J·mol-1·K-1):224.78 |
正庚烷-化碳中正庚烷
CAS |
64-17-5 |
EINECS | 200-578-6 |
化學(xué)式 |
C2H6O |
分子量 | 46.07 |
InChI | InChI=1/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3 |
密度 | 0.789 |
熔點 | -114℃ |
沸點 | 78℃ |
閃點 | 12℃ |
水溶性 | miscible |
折射率 | 1.3614 |
物化性質(zhì) |
性狀 無色透明、易燃易揮發(fā)液體。有酒的氣味和刺激性辛辣味。 熔點 -117.3℃ 沸點 78.32℃ 相對密度 0.7893 折射率 1.3614 閃點 14℃ 溶解性 溶于水、、和。能溶解許多有機化合物和若干無機化合物。 |
產(chǎn)品用途 | 用作基本有機化工原料,也用作有機溶劑,制飲料酒,食品工業(yè) |
1、食用酒精(Edible Alcohol)又稱發(fā)酵性蒸餾酒,主要是利用薯類、谷物類、糖類作為原料經(jīng)過蒸煮、糖化、發(fā)酵等處理而得的供食品工業(yè)使用含水酒精,其風(fēng)味特色分為色、香、味、體四個部分。
2、也就是指蒸餾酒中醛、酸、酯、醇這四大主要雜質(zhì)的含量,不同的口味和氣體會使蒸餾酒的風(fēng)味不同。
還沒找到您需要的正庚烷-二硫化碳中正庚烷?發(fā)布您的求購意向,讓供應(yīng)商主動與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【正庚烷-二硫化碳中正庚烷】的信息/圖片/參數(shù)等由億諾千企網(wǎng)的會員【湖北泰合昌生物科技有限公司】提供,由億諾千企網(wǎng)會員【湖北泰合昌生物科技有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本站僅提供展示服務(wù),請謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺對此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【正庚烷-二硫化碳中正庚烷】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供【湖北泰合昌生物科技有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對億諾千企網(wǎng)的關(guān)注與支持!